PAYS DE TRADITION ORTHODOXE
Russie2 | 50 000 000
| Chypre2 | 550 000
|
Ukraine3 | 20 000 000
| Liban | 370 000
|
Roumanie2 | 19 800 000
| Syrie1 | 300 000
|
Grèce2 | 9 000 000
| Albanie2 | 165 000
|
Serbie2 | 8 000 000
| Rép. Tchèque et Slovaquie | 60 000
|
Bulgarie2 | 6 000 000
| Estonie3 | 75 000
|
Biélorussie | 6 000 000
| Finlande3 | 58 000
|
Moldavie | 3 000 000
| Égypte1 | 18 000
|
Géorgie2 | 2 000 000
| Jérusalem1 et Cisjordanie | 15 000 |
Macédoine | 1 000 000
| Turquie1 | 5 000
|
Pologne2 | 1 000 000
| Sinaï2 | 100
|
DIASPORA
États-Unis4 5 000 000
Suède 94 000
Australie 1 000 000
Mexique4 75 000
Canada4 680 000
Chili 70 000
Allemagne 660 000
Bénélux 67 000
Brésil 180 000
Italie 32 000
France 150 000
Suisse 23 000
Argentine 140 000
MISSIONS
Kenya 400 000
Afrique du Sud 38 000
1 Sièges des quatre patriarcats traditionnels : Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem.
2 Église autocéphale.
3 Église autonome.
4 Le statut d’Église autocéphale a été accordée à l’Église orthodoxe en Amérique par le Patriarcat de Moscou en 1970 ; elle regroupe environ un million des cinq à six millions d’orthodoxes en Amérique du Nord.